http://s1067.photobucket.com/albums/u440/cesar12313/?action=view¤t=V1659_30-03-12.mp4
http://s1067.photobucket.com/albums/u440/cesar12313/?action=view¤t=V1646_30-03-12.mp4
sábado, 31 de marzo de 2012
viernes, 30 de marzo de 2012
lunes, 26 de marzo de 2012
| score | 3 | 2 | 1 | 0 | Total __/21 |
| content | Uses appropriate functions and vocabulary to communicate | Usually uses appropriate functions and vocabulary | Sometimes uses appropriate functions and vocabulary | Uses few appropriate functions and vocabulary to communicate | |
| comprehensibility | Listeners understand all | Listeners understand most of what is said | Listeners understand less than half | Listeners understand little of what speaker Is trying to say | |
| accuracy | All grammar and word order used correctly | Usually uses correct grammar and word order | Has problems with language usage | Makes many errors in usage | |
| fluency | Speech is clear and natural, Good intonation. | Few problems With hesitation, pronunciation, intonation | Has some problems with hesitation, pronunciation, intonation, | Hesitates often and struggles with pronunciation, intonation | |
| Visual performance | There are many body movements and face expressions that make the speech more meaningful | There are some body movements and face expressions that make the speech more meaningful | There are few body movements and face expressions that make the speech more meaningful | The body movements and face expressions have nothing to do with the speech | |
| Cooperative work | All had a meaningful and relevant role and contribution | Most of them had a meaningful and relevant role and contribution | A few or only one of them had a meaningful and relevant role and contribution | A few or only one of them had a meaningful and relevant role and contribution | |
| Deadline, upload and technical issues | The video was uploaded on time, it can be seen at any time on the specified site | The video was uploaded after the deadline, but it can be seen on the specified site. | The video was uploaded on time but it cannot be seen on the specified site. | The video was uploaded after the deadline and it cannot be seen on the specified site. | |
lunes, 19 de marzo de 2012
trabajo de exposision
"might"
El verbo 'might' expresa débil probabilidad o posibilidad. Se utiliza cuando queremos decir: podría, quizás, puede que
I might - podría / quizás / puede que
Affirmative:
I might lose my job. Podría perder mi trabajo.
Negative:
We might not know everything.
Puede que no sepamos todo.
Interrogative:
Might I give you a piece of advice?
¿Podría darte un consejo?
Might + have:
Bob might have died in the accident. Bob podría haber muerto en el accidente.
sábado, 17 de marzo de 2012
Integrantes de equipo
Bautista Colin Valeria: Definicion
Rosas Santillan Dulce: Ejemplos
Maza Luna Carlos: Ejemplos
Bernal Arce Diego: Gramatica
martes, 13 de marzo de 2012
integrantes de mi equipo
andrea berenice peñafiel castillo - definition
luis enrique dominguez dominguez - grammar
daniela flores garcia - examples of use
luis enrique dominguez dominguez - grammar
daniela flores garcia - examples of use
domingo, 11 de marzo de 2012
viernes, 9 de marzo de 2012
Homework pag. 52
1.- Jane is
ironing the clothes.
2.- Brad
is doing
the laundry
3.-Claire
putting away groceries
4.- Stella
is making the bed
5.- John is
dusting the furniture
6.- Tony is
mopping the floor
7.- Sandy
is vacuuming the carpets
8.- Terry
is setting the table
9.-Jim is
washing the dishes
10.-Bob is
cleaning the windows
11.-Billy
is watering the plants
12.-Mark is
taking out the trash

13.- Sue
is hanging the laundry out to dry
14.-Ann is
mowing the lawn Sue is hanging
the laundry out to dry
Integrantes de mi equipo
- Cesar Castellanos Gonzales-Definition
- Nestor Adrian Caballero Fernandez-Grammar
- Monica Andrea Arjona Hernandez-Examples of use
jueves, 8 de marzo de 2012
Modal Verbs
a) Definición de modal (citando la fuente)
b) Uso de los modales: have to, must, should, can, may, might
c) estructura gramatical (afirmación, negación, pregunta)
d) ejemplos contextualizados (es decir, donde se pueda diferenciar claramente las motivaciones emocionales o circunstanciales que llevan a usar dicho modal)
Evaluation Criteria
2 | 1 | 0 | Total ___/18 | ||
Exposición | Los alumnos buscaron la información en los sitios sugeridos, y en algunos casos, complementaron la información con otros recursos. La información es precisa. Muestran que comprenden el tema lo suficiente y aclaran dudas. | Los alumnos buscaron la información en alguno de los sitios sugeridos pero la información está algo incompleta, o bien es imprecisa. Al momento de explicar, hay titubeos o no se cubren todos los rubros a explicar. Aclaran algunas dudas. | Los alumnos buscaron la información en alguno de los sitios sugeridos pero la información está muy incompleta bien es imprecisa. Al momento de explicar, titubean mucho y apenas cubren algunos de los rubros a explicar. No logran aclarar dudas. | Los alumnos no buscaron la información en los sitios sugeridos. La información es totalmente imprecisa. No logran explicarla ni aclaran dudas. | |
Contenido del documento “Notes on Modal Verbs” | Cada miembro del equipo compartió la información del aspecto sobre el cual le tocó exponer, ya sea definición, uso, ejemplos o estructura gramatical. La información presentada es pertinente, precisa y completa, tomando en cuenta los comentarios posteriores a su exposición. Para las notas de clase sucesivas, en equipo, se aseguran de agregar la información con lo visto en clase, relacionada con el modal que expusieron. También hacen algunas precisiones o comentarios respecto a la información añadida por otros equipos, por medio de la herramienta de comentarios de google docs. | Algunos miembros del equipo compartieron la información del aspecto sobre el cual le tocó exponer, ya sea definición, uso, ejemplos o estructura gramatical. La información presentada es pertinente, precisa, aunque un poco incompleta, porque faltó algún aspecto de los solicitados. En la información del documento, toman en cuenta los comentarios posteriores a su exposición. Para las notas de clase sucesivas, en equipo, se aseguran de agregar la información con lo visto en clase, relacionada con el modal que expusieron. También hacen algunas precisiones o comentarios respecto a la información añadida por otros equipos, por medio de la herramienta de comentarios de google docs. | Uno de los miembros del equipo compartió la información del aspecto sobre el cual le tocó exponer, ya sea definición, uso, ejemplos o estructura gramatical. La información presentada es pertinente, precisa, pero demasiado incompleta. En la información del documento, toma en cuenta los comentarios posteriores a su exposición. Para las notas de clase sucesivas, sólo algunos miembros del equipo se aseguran de agregar la información con lo visto en clase, relacionada con el modal que expusieron. También hacen algunas precisiones o comentarios respecto a la información añadida por otros equipos, por medio de la herramienta de comentarios de google docs | Ninguno de los miembros del equipo compartió la información del aspecto sobre el cual le tocó exponer, ya sea definición, uso, ejemplos o estructura gramatical. La información presentada es ínfima o nula, o no se toman en cuenta los comentarios realizados en clase. Para las notas de clase sucesivas, nadie agrega información con lo visto en clase, relacionada con el modal que expusieron. Tampoco hacen algunas precisiones o comentarios respecto a la información añadida por otros equipos, por medio de la herramienta de comentarios de google docs | |
Estructura y diseño | Toda la información se presenta de manera clara y atractiva, usando colores o viñetas. Se ordena la información de manera coherente y se añaden los links que sirvieron de apoyo para su investigación. | La mayoría de la información se presenta de manera clara y atractiva, usando colores o viñetas. Se ordena la información de manera coherente y se añaden algunos de los links que sirvieron de apoyo para su investigación. | La mayoría de la información no se presenta de manera clara y/o atractiva, usando colores o viñetas. El orden de la información se presenta de manera incoherente. No se añaden los links que sirvieron de apoyo para su investigación. | La información no se presenta de manera clara y/o atractiva, usando colores o viñetas. El orden de la información se presenta de manera incoherente. No se añaden los links que sirvieron de apoyo para su investigación. | |
Trabajo colaborativo | Todos los miembros del equipo tuvieron una participación significativa y relevante, tanto en la exposición como en google docs. | La mayoría de los miembros del equipo tuvieron una participación significativa y relevante, tanto en la exposición como en google docs. | Unos cuantos miembros del equipo tuvieron una participación significativa y relevante, ya sea en la exposición o en google docs. | Sólo un miembro del equipo participó activamente en el trabajo, ya sea en la exposición como en google docs. | |
Trabajo continuo | Todos los miembros del equipo siguieron añadiendo información como les indicaba el profesor, a lo largo de las 7 clases. | La mayoría de miembros del equipo siguieron añadiendo información como les indicaba el profesor, a lo largo de las 7 clases. | Algunos miembros del equipo siguieron añadiendo información como les indicaba el profesor, pero de manera muy inconsistente o irregular. | Ninguno o sólo uno de los miembros del equipo siguió añadiendo información como les indicaba el profesor. | |
Puntualidad | Cada miembro del equipo fue añadiendo información conforme se los pedía el profesor en las fechas indicadas. Se puede acceder al documento en cualquier momento. | La mayoría de los miembros del equipo fue añadiendo información conforme se los pedía el profesor en las fechas indicadas. Se puede acceder al documento en cualquier momento. | Algunos de los miembros del equipo fue añadiendo información conforme se los pedía el profesor en las fechas indicadas. Se puede acceder al documento en cualquier momento. | Sólo un miembro del equipo fue añadiendo información conforme se los pedía el profesor en las fechas indicadas o bien, nunca se añadió a tiempo. No se tiene acceso a su información o lo subieron en otro documento y no se avisó al profesor ni a los otros equipos. |
miércoles, 7 de marzo de 2012
What is the people doing?
Jane's ironing the clothes
Brad's doing the laundry
Claire's puting away groceries
Stella's making the bed
John's dusting the forniture
Tony's moping the floor
Sandy's vacumming the carpets
Terry's setting the table
Jim's washing the dishes
Bob's cleaning the windows
Billy's watering the plants
Mark's taking out the trash
Sue's hanging the laundry out to dry
Ann's mowing the lawn
Brad's doing the laundry
Claire's puting away groceries
Stella's making the bed
John's dusting the forniture
Tony's moping the floor
Sandy's vacumming the carpets
Terry's setting the table
Jim's washing the dishes
Bob's cleaning the windows
Billy's watering the plants
Mark's taking out the trash
Sue's hanging the laundry out to dry
Ann's mowing the lawn
describe the house
a)
Which rooms are upstairs? on the upstairs are a 1 bathroom, 1 bedroom, 1 laundry room and 1 attic.
Which rooms are downstairs? on the downstairs have 1 kitchen, 1 living room.
How many floors are in the house? the house is 1 floor, 1 first floor, an attic and roof.
b)
Appliances: 1 refrigerator, 1 microwave, 1 dishwasher, 1 solar panel, 1 washing machine, 1 stove.
Furniture: chair, table, couch, armchair, bed, nightstand, closet, bookcase, fireplace, toilet, bathtub, sink.
Other: carpet, window, door, lamp, light, mirror.
Describe the house: the house in the picture is big and have 3 bedroom, the house is of color yellow, the house have yard the house is perfect for living.
Which rooms are upstairs? on the upstairs are a 1 bathroom, 1 bedroom, 1 laundry room and 1 attic.
Which rooms are downstairs? on the downstairs have 1 kitchen, 1 living room.
How many floors are in the house? the house is 1 floor, 1 first floor, an attic and roof.
b)
Appliances: 1 refrigerator, 1 microwave, 1 dishwasher, 1 solar panel, 1 washing machine, 1 stove.
Furniture: chair, table, couch, armchair, bed, nightstand, closet, bookcase, fireplace, toilet, bathtub, sink.
Other: carpet, window, door, lamp, light, mirror.
Describe the house: the house in the picture is big and have 3 bedroom, the house is of color yellow, the house have yard the house is perfect for living.
page 50 and 51
witch roms are uptair downstairs?
upstair
how many floors are in the house?
two floors and attic
Appliances:
Dishwaher
Refrigerator
Washing machine
Stove
Microwave
lamp
Furniture:Table
Closet
Couch
Nightstand
Desk
Bed
Mirror
Armchair
Bookcase
Chair
Other:
window
Carpet
Sink
Door
Bathtube
Chimmeney
Solar panels
Faucet
Toilet
Light
DESCRIPTION DE HOUSE
the house is most beutiful.the houses have two floors.the house havegarden and have a tree. the house have four windows.the house have a solar panels.
upstair
how many floors are in the house?
two floors and attic
Appliances:
Dishwaher
Refrigerator
Washing machine
Stove
Microwave
lamp
Furniture:Table
Closet
Couch
Nightstand
Desk
Bed
Mirror
Armchair
Bookcase
Chair
Other:
window
Carpet
Sink
Door
Bathtube
Chimmeney
Solar panels
Faucet
Toilet
Light
DESCRIPTION DE HOUSE
the house is most beutiful.the houses have two floors.the house havegarden and have a tree. the house have four windows.the house have a solar panels.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)